Flanges are designed to withstand a variety of pressures and temperatures depending on the material and construction. SS Flanges are made of harder materials such as alloy, carbon, or stainless steel for applications that require high-pressure or high-temperature fluids. This ensures mechanical reliability and stability under harsh conditions. Kalp Industries is a leading manufacturer, supplier, stockist and dealer of steel and alloy flanges based in Mumbai, India.
When choosing the right flange for your piping system, it’s important to understand the weight and thickness to assure a perfect fit. The weights and dimensions of the various types of flanges commonly used in engineering are shown in the next subsequent chart.
Flange Weights by Pressure Class and Size | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Size | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
1/2″ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | SEE 1500 # WEIGHTS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4″ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SEE 1500 # WEIGHTS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1″ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | SEE 1500 # WEIGHTS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2″ | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | SEE 1500 # WEIGHTS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2″ | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | SEE 1500 # WEIGHTS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2″ | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | SEE 1500 # WEIGHTS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3″ | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4″ | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5″ | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6″ | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8″ | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10″ | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12″ | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14″ | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16″ | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18″ | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20″ | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22″ | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24″ | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Thickness | LTH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Weld Neck | Slip-On | Blind | OD of RF | Dia at Base | Slip-On | Weld Neck | Slip-On |
O | T | T | R | X | B | L | L | ||
26 | 31.5 | 1.38 | 1.38 | 1.78 | 29 | 27.63 | 26.25 | 3.38 | 2.75 |
28 | 33.5 | 1.38 | 1.38 | 2 | 31 | 29.63 | 28.25 | 3.38 | 2.75 |
30 | 35.75 | 1.38 | 1.38 | 2.13 | 33.25 | 31.88 | 30.25 | 3.63 | 2.75 |
32 | 37.75 | 1.38 | 1.38 | 2.25 | 35.25 | 33.88 | 32.25 | 3.63 | 2.75 |
34 | 40.25 | 1.5 | 1.75 | 2.38 | 37.38 | 35.88 | 34.25 | 3.75 | 3.38 |
36 | 42.25 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 39.38 | 37.88 | 36.25 | 3.75 | 3.38 |
38 | 44.25 | 1.75 | 2 | 2.63 | 41.38 | 39.88 | 38.25 | 4.13 | 3.75 |
40 | 46.25 | 1.75 | 2 | 2.75 | 43.38 | 41.88 | 40.25 | 4.13 | 4 |
42 | 49 | 2 | 2.38 | 2.88 | 45.75 | 44.13 | 42.25 | 4.5 | 4.38 |
44 | 51 | 2 | 2.38 | 3 | 47.75 | 46.13 | 44.25 | 4.5 | 4.38 |
46 | 53 | 2 | 2.38 | 3.13 | 49.75 | 48.13 | 46.25 | 4.5 | 4.63 |
48 | 55 | 2.25 | 2.63 | 3.38 | 51.75 | 50.13 | 48.25 | 4.88 | 4.88 |
50 | 57 | 2.25 | 2.63 | 3.38 | 53.75 | 52.13 | 50.25 | 4.88 | 4.88 |
52 | 59.5 | 2.63 | 3 | 3.63 | 56 | 54.25 | 52.25 | 5.38 | 5.38 |
54 | 61.5 | 2.63 | 3 | 3.63 | 58 | 56.25 | 54.25 | 5.38 | 5.38 |
60 | 67.5 | 2.75 | 3.13 | 4 | 64 | 62.25 | 60.25 | 5.75 | 5.88 |
66 | 73.5 | 3.13 | 4 | 4.38 | 70 | 68.5 | 66.25 | 6.13 | 6.88 |
72 | 80 | 3.63 | 5 | 4.75 | 76.5 | 74.5 | 72.25 | 6.63 | 8 |
84 | 94 | 3 | 5 | 5.5 | 90.13 | 88 | 84.25 | 7 | 8.5 |
96 | 106 | 3.5 | 5 | 6.12 | 102.13 | 100 | 96.25 | 7.5 | 9 |
Thickness | LTH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Weld Neck | Slip-On | Blind | OD of RF | Dia at Base | Slip-On | Weld Neck | Slip-On |
O | T | T | R | X | B | L | L | ||
26 | 32.75 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 29.5 | 27.88 | 26.25 | 5 | 4.5 |
28 | 34.75 | 2.5 | 2.5 | 2.88 | 31 .50 | 29.88 | 28.25 | 5 | 4.5 |
30 | 37 | 2.63 | 2.63 | 3 | 33.75 | 32.13 | 30.25 | 5.25 | 4.75 |
32 | 39 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 35.75 | 34.13 | 32.25 | 5.5 | 5 |
34 | 41 | 2.88 | 2.88 | 3.38 | 37.75 | 36.13 | 34.25 | 5.75 | 5.13 |
36 | 43.75 | 3.13 | 3.13 | 3.63 | 40.25 | 38.5 | 36.25 | 6.13 | 5.63 |
38 | 45.75 | 3.13 | 3.13 | 3.75 | 42.25 | 40.5 | 38.25 | 6.13 | 5.63 |
40 | 47.75 | 3.25 | 3.25 | 4 | 44.25 | 42.5 | 40.25 | 6.25 | 5.88 |
42 | 50 | 3.5 | 3.5 | 4.13 | 46.5 | 44.75 | 42.25 | 6.5 | 6.13 |
44 | 52.75 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 48.88 | 46.75 | 44.25 | 6.75 | 6.75 |
46 | 54.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 50.88 | 48.75 | 46.25 | 7.25 | 7.25 |
48 | 56.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 52.88 | 50.75 | 48.25 | 7.25 | 7.25 |
52 | 61.5 | 4.25 | – | – | 57.25 | 55 | 52.25 | 7.5 | – |
54 | 63.5 | 4.5 | 4.75 | – | 59.25 | 57 | 54.25 | 7.75 | 8.25 |
60 | 69.5 | 4.5 | 5 | – | 65.25 | 63 | 60.25 | 8 | 8.5 |
66 | 77 | 4 | – | – | 72.38 | 70 | 66.25 | 8.5 | – |
72 | 83 | 4 | – | – | 78.38 | 76 | 72.25 | 9 | – |
©2022 Kalp Industries, All Rights Reserved. Made With ❤ by Rathinfotech