Stainless steel is a highly popular and versatile metal that is used in a wide range of industries, including construction, automotive, aerospace, and many others. As a result, the price of stainless steel per kg is constantly fluctuating based on supply and demand factors.
Stainless steel is composed of a combination of iron, carbon, and chromium, with additional elements such as nickel, molybdenum, and titanium often added to enhance its performance characteristics. These alloys help to increase resistance to corrosion, heat, and abrasion, making it ideal for a wide variety of applications.
The price of stainless steel per kg varies depending on the grade and size of the material, as well as the market conditions. For example, the cost of 304 stainless steel per kg can range anywhere from ₹250 – ₹320, while the price of 316 stainless steel per kg can range from ₹320 – ₹390.
Other factors that can affect the price of stainless steel include the cost of raw materials, labor costs, and transportation costs. In addition, changes in the global economy and supply chain disruptions can also impact prices.
When considering the price of 304 stainless steel per kg, it’s essential to note that it can vary depending on market conditions and specific requirements. For those interested in the cost of SS 304 per kg in India, the overall cost of SS 304 per kg can fluctuate based on supply and demand, but the average SS price per kg in India remains competitive, making it a preferred choice for various industrial and construction applications.
As of today, the stainless steel 304 price per kg in Delhi reflects the dynamic market trends, with the current ss 304 price per kg ranging between ₹200 to ₹250. The stainless steel price per kg today is influenced by various factors, including raw material availability and demand fluctuations. Across the country, the SS price per kg in India remains competitive, ensuring that industries can access high-quality materials at reasonable rates for their manufacturing and construction needs
Grade/Type | Price per kg (USD) | Price per kg (INR) |
---|---|---|
201 Stainless Steel | $1.00 – $1.50 | ₹70 – ₹110 |
202 Stainless Steel | $1.00 – $1.50 | ₹70 – ₹110 |
301 Stainless Steel | $2.50 – $3.50 | ₹180 – ₹250 |
302 Stainless Steel | $2.50 – $3.50 | ₹180 – ₹250 |
304 Stainless Steel | $3.50 – $4.50 | ₹250 – ₹320 |
316 Stainless Steel | $4.50 – $5.50 | ₹320 – ₹390 |
321 Stainless Steel | $4.00 – $5.00 | ₹280 – ₹350 |
410 Stainless Steel | $2.00 – $3.00 | ₹140 – ₹210 |
430 Stainless Steel | $1.50 – $2.50 | ₹100 – ₹180 |
440C Stainless Steel | $5.50 – $6.50 | ₹400 – ₹470 |
Duplex 2205 | $5.00 – $6.00 | ₹350 – ₹420 |
Grade/Type | Price per kg (USD) | Price per kg (INR) |
---|---|---|
201 Stainless Steel | $1.00 – $1.50 | ₹70 – ₹110 |
202 Stainless Steel | $1.00 – $1.50 | ₹70 – ₹110 |
301 Stainless Steel | $2.50 – $3.50 | ₹180 – ₹250 |
302 Stainless Steel | $2.50 – $3.50 | ₹180 – ₹250 |
304 Stainless Steel | $3.50 – $4.50 | ₹250 – ₹320 |
316 Stainless Steel | $4.50 – $5.50 | ₹320 – ₹390 |
321 Stainless Steel | $4.00 – $5.00 | ₹280 – ₹350 |
410 Stainless Steel | $2.00 – $3.00 | ₹140 – ₹210 |
430 Stainless Steel | $1.50 – $2.50 | ₹100 – ₹180 |
440C Stainless Steel | $5.50 – $6.50 | ₹400 – ₹470 |
Duplex 2205 | $5.00 – $6.00 | ₹350 – ₹420 |
Stainless Steel Gauge | Weight Lbs | Est. Wt. | PRICE IN INR |
48 x 96 | 7.871 | 251.9 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 195 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 190 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :380 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 | 1.4401/ S31600 / 316 value: 220 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:230 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 210 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :245 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 144 | 7.871 | 377.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:225 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 195 1.4401/ S31600 / 316 value: 210 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
10GA (.135”) | |||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 | 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : :300 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 96 | 5.670 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 240 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :360 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 500 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 120* | 5.670 | 283.5 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :390 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
60 x 144* | 5.670 | 340.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 |
72 x 120* | 5.670 | 340.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 215 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 200 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :380 1.4961/S34709 / 347H Rate : 550 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
11 GA (.120″) | |||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 215 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 360 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 220 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :420 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :450 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 350 |
48 x 96 | 5.040 | 161.3 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :410 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 300 |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
48 x 144 | 5.040 | 241.9 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L value:265 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 value: 200 1.4401/ S31600 / 316 value: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel value: 230 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :430 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H value List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : |
60 x 120 | 5.040 | 252.0 | 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 195 1.4401/ S31600 / 316 cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :390 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 295 |
72 x 120* | 5.040 | 302.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 cost: 200 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 |
72 x 144* | 5.040 | 362.9 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 cost: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L cost:260 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel cost: 230 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :405 1.4941/S32109 / 321H cost List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
12 Ga. (.105″) | |||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets cost:255 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost: 240 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :395 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 590 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 |
36 x 144 | 4.410 | 158.8 | 1.4401/ S31600 / 316 Sheets cost: 250 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets cost: 190 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets cost:255 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets cost: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets cost List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
7GA (.1874″) | |||
42 x 120 | 4.410 | 154.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 96 | 4.410 | 141.1 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 | 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 |
48 x 144 | 4.410 | 211.7 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 200 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :340 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:260 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 220 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 |
60 x 96 | 4.410 | 176.4 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 190 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 205 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:245 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 235 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: 300 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :335 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 600 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :385 |
60 x 120 | 4.410 | 220.5 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
60 x 144 | 4.410 | 264.6 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 200 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 190 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 235 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :335 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:245 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 205 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :385 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 120* | 4.410 | 264.6 | 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 200 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 200 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 205 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 240 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:250 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 400 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 290 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
13 Ga (.090″) | |||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 205 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 210 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 405 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :325 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :395 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
14 Ga. (.075″) | |||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:265 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 280 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :340 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 300 1.4961/S34709 / 347H Rate : 600 |
42 x 120 | 3.150 | 110.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Prices List: 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
42 x 144 | 3.150 | 132.3 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Prices: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / A240 304L : 215 1.4401/ S31600 / 316 Prices: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Prices:270 1.4919 /S31609/ A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Prices: 285 1.4550/S34700 / A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H ——— 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / A240 310 Cost : ——— 1.4961/S34709 / 347H Rate : 610 |
48 x 96 | 3.150 | 100.8 | 1.4301/S30400/ ASME SA240 304 Sheets Price: 210 1.4306 / 1.4307/S30403 / ASTM A240 304L Sheets: 215 1.4401/ S31600 / 316 Sheets Price: 250 1.4404/ S31603 / SA240 316L Sheets Price:270 1.4919 /S31609/ ASTM A240 316H Rate : 410 1.4941/S32109 / 321 Stainless Steel Sheets Price: 285 1.4550/S34700 / ASTM A240 347 Cost :350 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost :400 1.4941/S32109 / 321H Sheets Price List: ——— 1.4841 / 1.4845 / S31000 / S31008 / ASTM A240 310 Cost : 1.4961/S34709 / 347H Sheets Rate : 610 |
Dimension | Gauge | Price | |
Jindal SS 304 Sheet | 48″ x 96″ | 2B – 18GA | $193.95 |
2B – 12GA | $319.95 | ||
2B – 11GA | $359.95 | ||
#4 – 24GA | $156.95 | ||
2B – 14GA | $246.95 | ||
#4 – 16GA | $236.95 | ||
2B – 22GA | $123.95 |
©2022 Kalp Industries, All Rights Reserved. Made With ❤ by Rathinfotech